Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD NEGERI 65 SELUMA spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 599.944.986,66 | 16 September 2024 08:00 |
2 | Pengerasan Jalan Sukaraja Perluasan spse 4.5 Tender | Rp. 474.679.000,00 | 16 September 2024 10:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |